Aluminiumlegeringar och användningsområden
Se tabell
| Legering |
Beskrivning/Användningsområde |
|---|---|
| EN-AW 1050 | Olegerad aluminium med god formbarhet och en hög brott töjning. Goda korrosionsegenskaper och god svetsbarhet. Har ett stort användningsområde. Används till bland annat fat och behållare för livsmedel och kemiska produkter kokkärl förpackningar och skyltar. |
| EN-AW 6082 | Har hög hållfasthet svetsbarhet och korrosionsbarhet. Mindre lämplig för dekorativ anodisering. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga. P g a detta är denna legering den mest förekommande konstruktionslegeringen. Används till bärande element i bussar fartyg verktyg för plasttillverkning och dylikt. Profillegering där högre hållfasthet erfordras eller där profilerna är stora/tjockväggiga. |
| EN-AW 5083 | Har hög hållfasthet svetsbarhet och korrosionsbarhet. Hårdnar snabbt vid bearbetning. Saltvattenbeständig. Används bl a inom skeppsindustrin. |
| EN-AW 6063 | Profillegering även för komplicerade kundanpassade profiler. Utmärkt för dekorativ anodisering. Bra svetsbarhet och korrosionsbeständig. |
| EN-AW 5005 | Mycket bra för dekorativ anodisering. Används till fasader och dyl där utseendet är viktigt. |
| EN-AW 2014 | Kallas ofta för "dural". Hög hållfasthet men sämre korrosionsbeständighet samt svetsbarhet. Används bl a inom flygindustrin. |
| EN-AW 5086 | Hög hållfasthet hög korrosionsbeständighet saltvattenbeständig används bl.a. inom skepps och tankvagnsindustrin. |
| EN-AW 3103 | Används vid våtlackering. Utmärkt att profilera. För skyltar tak. |
| EN-AW 5052 | Saltvattensbeständig. Bra formbarhet men styvare än 1050. Bra svetsbarhet korrosionsbeständig. Används till karosser båtar mm |
| EN-AW 5754 | Saltvattensbeständig. Bra formbarhet men styvare än 1050. Bra svetsbarhet korrosionsbeständig. Används till karosser båtar mm. |
| ACP 5080 | Gjuten slipad aluminiumplåt med god finish och god planhet. Används för verktygstillverkning. Anodiseringsbar. |
Översättningstabell aluminiumlegeringar
Se tabell
| Observera att jämförelserna nedan är att betrakta som vägledning. | |||
|
EN-AW |
SS | DIN 1712 | AA |
| 1050A [Al 99.5] | 4007 | Al 995 | 1050A |
| 1070A [Al 99.7] | 4005 | Al 997 | 1070A |
| 1200 [Al 99.0] | 4010 | Al 99 | 1200 |
| 1350 [E Al 99.5] | 4008 | E-Al 995 | 1350 |
| 2007 [AlCu4PbMgMn] | AlCuMgPb | 2007 | |
| 2011 [AlCu6BiPb] | 4355 | AlCuBiPb | 2011 |
| 2014 [ALCu4SiMg] | 4338 | AlCuSiMn | 2014 |
| 2017A [AlCu4MgSi(A)] | AlCuMg1 | 2017A | |
| 2024 [AlCu4Mg1] | AlCuMg2 | 2024 | |
| 3003 [AlMn1Cu] | AlMnCu | 3003 | |
| 3005 [AlMn1Mg0.5] | 4054 | AlMn1Mg0.5 | 3005 |
| 3103 [AlMn1] | 4054 | AlMn1Mg0.5 | 3103 |
| 3105 [AlMn05Mg0.5] | AlMn0.5Mg0.5 | 3105 | |
| 5005 [AlMg1(B)] | 4106 | AlMg1 | 5005 |
| 5019 [AlMg5] | |||
| 5052 [AlMg2.5] | 4120 | AlMg2.5 | 5052 |
| 5056A [AlMg5]* | AlMg5 | 5056A | |
| 5083 [AlMg45Mn07] | 4140 | AlMg4.5Mn | 5083 |
| 5086 [AlMg4] | AlMg4Mn | 5086 | |
| 5154A [AlMg3.5(A)] | 5154A | ||
| 5251 [AlMg2] | AlMg2Mn0.3 | 5251 | |
| 5754 [AlMg3] | 4107 | AlMg3 | 5754 |
| 6005 [AlSiMg] | 4107 | 6005 | |
| 6005A [AlSiMg(A)] | AlMgSi0.7 | 6005A | |
| 6012 [AlMgSiPb] | AlMgSiPb | 6012 | |
| 6060 [AlMgSi] | 4103 | AlMgSi0.5 | 6060 |
| 6061 [AlMg1SiCu] | AlMg1SiCu | 6061 | |
| 6063 [AlMg07Si] | 4103 | 6063 | |
| 6082 [AlSi1MgMn] | 4212 | AlMgSi1 | 6082 |
| 6262 [AlMg1SiPb] | AlMg1SiPb | 6262 | |
| 7020 [AlZn45Mg1] | 4425 | AlZn4.5Mg1 | 7020 |
| 7022 [AlZn5Mg3Cu] | 4425 | AlZnMgCu0.5 | 7022 |
| 7075 [AlZn55MgCu] | AlZnMgCu1.5 | 7075 | |
Legeringsbeskrivning: Plåt och band - Kallvalsad plåt med bredd max 1350 mm
Se tabell
Skala: Från A (mycket lämplig) till E (olämplig).
| EN AW (Tidigare SS-nr) | 1050A | 2011 | 5005 | 5754 | 6082 |
| Tillstånd SS | -02,-14,-16,-18 | -03,-08 | -02,-14,-16,-18 | -02,-12,-14-,16 | -02,-04,-06 |
| Korrosionshärdighet - Allmän | A,A,A,A | D,D | A,A,A,A | A,A,A,A | B,B,B |
| Korrosionshärdighet - Spänningskorrosion | A,A,A,A | D,B | A,A,A,A | A,B,B,B | A,B,A |
| Korrosionshärdighet - Marin miljö | B,B,B,B | D,D | B,B,B,B | A,A,A,A | B,B,B |
| Formbarhet i kallt tillstånd | A,A,A,A | C,D | A,B,C,C | A,B,B,C | A,B,C |
| Skärande bearbetning | E,E,E,E | A,A | E,D,D,D | D,D,D,D | D,C,C |
| Svetsbarhet gasbågsvetsning | A,A,A,A | D,D | A,A,A,A | A,A,A,A | A,A,A |
| Anodisering - Dekorativ | A,A,A,A 2) | D,D | A,A,A,A | C,C,C,C | C,C,C |
| Anodisering - Skyddsanodisering | A,A,A,A | C,C | A,A,A,A | A,A,A,A | A,A,A |
| God korrosionshärdighet och mycket god kallformbarhet. Används till fat och behållare för livsmedel och kemiska produkter, kokkärl, hushållsföremål och förpackningar. | Mycket god skärbarhet och hög hållfasthet. Mindre god korrosionshärdighet. Används för automatbearbetning. | Ungefär samma korrosionshärdighet och kallformbarhet som olegerat aluminium men med högre hållfasthet. Lämplig för dekorativ anodisering. Används till fasadbeklädnader, behållare, fat och apparatdelar, där man kräver gott ytutseende. | God hållfasthet även mot utmattning och god korrosionshärdighet. Lämplig för användning i bl a havsatmosfär. Används för väggar och bärande delar i transportmedel till lands och havs, svetsade konstruktioner. Materialet är i tillstånd -30 och -32 anpassat till krav i Tryckärlskommissionens Tryckärls- och Rörledningsnormer. | Hög hållfasthet och god korrosionshärdighet. Mindre lämplig för dekorativ anodisering. Används då krav på hållfasthet och seghet är höga, som i bärande element i bussar, lastbilar, släpvagnar och husvagnar, fartyg, kranar, broar, stegar och vägräcken etc. |